본문 바로가기

차종별 터보차저 정보/비엠더블유 BMW

BMW N55 신형 터보차저정보<명준 Turbo ATD>

BMW N55 엔진의 터보고장은 웨스트게이트의 문제와 엔진오일이 소모되는 증상과 관련이 있습니다.

터보관련문의: 010 6294 3481


정품신품터보와 터보엑츄에이터 판매합니다.

중국산터보, 모조터보, 중고터보는 취급하지 않습니다.

차대번호나 엔진형식으로 문의하면 보다 상세한 정보를 제공합니다.

 

엔진형식: N55B30A

 

터보차저규격: B03 Twin Scroll

 

동일터보장착차종

1' F20   (04/2011 — 02/2015)

1' F20 LCI   (06/2014 — 06/2016)

1' F21   (12/2011 — 02/2015)

1' F21 LCI   (06/2014 — 06/2016)

2' F22   (10/2012 — 06/2016)

2' F23   (03/2014 — 06/2016)

3' F30   (04/2011 — 07/2015)

3' F31   (08/2011 — 06/2015)

3' F34 GT   (07/2012 — 06/2016)

3' F35   (06/2011 — 04/2015)

3' F35 LCI   (01/2015 — 01/2016)

4' F32   (11/2012 — 06/2016)

4' F33   (03/2013 — 06/2016)

4' F36 Gran Coupé   (07/2013 — 06/2016)

5' F07 GT LCI   (08/2012 — 02/2017)

5' F10 LCI   (08/2012 — 10/2016)

5' F11 LCI   (10/2012 — 02/2017)

5' F18 LCI   (11/2012 — 12/2016)

6' F06 Gran Coupé   (05/2011 — 02/2015)

6' F06 Gran Coupé LCI   (06/2014 — 09/2018)

6' F12   (10/2009 — 02/2015)

6' F12 LCI   (07/2014 — 05/2018)

6' F13   (04/2010 — 02/2015)

6' F13 LCI   (05/2014 — 10/2017)

X3 F25   (07/2009 — 08/2017)

X4 F26   (06/2013 — 03/2018)

X5 F15   (08/2012 — 06/2018)

X6 F16   (09/2013 — 05/2019)

 

배기량 2979 cc (181.8 cu in)

출력은 차종에 따라 세팅이 다릅니다.

Power output 225 kW (306 HP) at 5,800-6,000 rpm

235 kW (320 HP) at 5,800-6,000 rpm

240 kW (326 HP) at 5,800-6,000 rpm

250 kW (340 HP) at 5,800-6,000 rpm

Torque output 400 Nm (295 lb·ft) at 1,200-5,000 rpm

450 Nm (332 lb·ft) at 1,300-4,500 rpm

450 Nm (332 lb·ft) at 1,300-4,500 rpm

450 Nm (332 lb·ft) at 1,300-4,500 rpm

Redline 7,000 rpm

 

N55엔진의 빈번한 고장

Oil leaks from the valve cover

Water pump 고장

Oil filter housing gasket leaking

Vanos solenoid 고장

HPFP 고장

 

터보차저사진

부품도